ChongQingdong

序号 车次 运行时间 始发站 出发站 终点站 到站时刻 发车时刻 类型 全程 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧
1 8761 1小时7分 重庆南 重庆东 小南海 07:24 07:24 普客 47公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
2 8762 41分 小南海 重庆东 重庆南 17:26 17:26 普客 47公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
3 8763 53分 小南海 重庆东 重庆 09:29 09:29 普客 40公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
4 8764 1小时7分 重庆南 重庆东 小南海 07:24 07:24 普客 47公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
5 8765 41分 小南海 重庆东 重庆南 17:26 17:26 普客 47公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
6 8766 34分 重庆 重庆东 小南海 15:44 15:44 普客 40公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
ChongQingdong到重庆火车票ChongQingdong到重庆东火车票ChongQingdong到重庆南火车票