nanchongdong

序号 车次 运行时间 始发站 出发站 终点站 到站时刻 发车时刻 类型 全程 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧
1 7393 50分 营山 南充东 南充 09:54 09:54 普客 58公里 9元 12元 28元 29元 30元 38元
2 7394 10分 南充 南充东 营山 07:45 07:45 普客 58公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
3 7395 50分 营山 南充东 南充 14:05 14:05 普客 58公里 9元 12元 28元 29元 30元 38元
4 7396 10分 南充 南充东 营山 12:05 12:05 普客 58公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
5 7397 1小时0分 营山 南充东 南充 17:00 17:00 普客 58公里 9元 12元 28元 29元 30元 38元
6 7398 10分 南充 南充东 营山 14:50 14:50 普客 58公里 8元 9元 28元 29元 30元 38元
nanchongdong到擦耳火车票nanchongdong到南充火车票nanchongdong到南充东火车票